Dakar 2016: Patronelli 2x

od
0 komentář

_DAK_2016_252V_1Tohle už je frajeřina – dva bráchové, čtyři tituly z Dakaru a letos ještě navrch první dvě místa! Marcos a Alejandro Patronelliovi nenechali nic náhodě a na „domácí“ půdě s přehledem vyhráli nejtěžší soutěž světa.

Rozdíl mezi prvním Marcosem (vítězem z roku 2010 a 2013) a druhým Alejandrem, mladším z dvojice a vítězem ročníků 2011 a 2012, bylo pouhých 5 minut, do pořadí nezasáhly ani penalizace, ač první měl devět a druhý jednu minutu. Třetí Jihoafričan Baragwanath, jedoucí svůj teprve druhý Dakar, už na vítěze ztrácel citelných 102 minut.
Ať už vyhrál kdokoliv, na prvních pěti prvních příčkách nenajdete jiný stroj než Yamahu a celému startovnímu poli japonská značka bezkonkurenčně kralovala. Na stejném stroji jel i loňský vítěz Polák Sonik, ten ovšem musel odstoupit kvůli technice.20160115095524_dusan
Zajímal nás i osud dvojice Randýsek-Plný. Se svým RallyCatem se propracovali až do desáté etapy. Jenže pak přišla závada na motoru, kterou nebyli schopni opravit a včas odstartovat do další etapy. Následovala diskvalifikace.
Karty jsou zase na rok rozdány. Jestli se v sezoně 2017 objeví už konečně nástupce našeho pětinásobného vítěze Josefa Macháčka, teprve uvidíme…
 
 

Pos. Name Mark Time variation Penalty
252 YAMAHA 58:47:41 00:09:00
253 YAMAHA 58:53:04 00:05:23 00:01:00
274 YAMAHA 60:29:34 01:41:53 01:04:00
264 YAMAHA 60:32:06 01:44:25
254 YAMAHA 60:49:49 02:02:08 00:01:00
256 HONDA 63:13:51 04:26:10 01:06:00
257 YAMAHA 63:36:40 04:48:59 00:48:30
265 YAMAHA 65:21:25 06:33:44 00:21:00
266 YAMAHA 67:03:14 08:15:33 00:01:00
263 HONDA 67:29:04 08:41:23
259 YAMAHA 69:28:48 10:41:07 00:05:00
291 CAN-AM 70:43:28 11:55:47 00:21:00
288 HONDA 72:42:06 13:54:25 00:03:00
290 YAMAHA 74:16:59 15:29:18 00:15:00
280 CAN-AM 75:35:57 16:48:16 01:00:00
285 CAN-AM 82:41:29 23:53:48 01:49:00
282 CAN-AM 84:12:40 25:24:59
281 CAN-AM 84:16:08 25:28:27
277 YAMAHA 91:47:33 32:59:52 04:13:00
260 CAN-AM 92:05:28 33:17:47 07:17:00
275 YAMAHA 92:56:07 34:08:26 04:16:00
268 YAMAHA 94:07:08 35:19:27 07:00:00
279 CAN-AM 127:58:36 69:10:55 14:33:00
0 komentář
0

Related Posts

Leave a Comment

3 × 4 =